2025-2026年度常識科獲獎記錄
2023-2024年度常識科獲獎記錄
| 班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 | 
|---|---|---|---|
| 2D | 梁馨文 | 教育出版社常識科問答龍虎榜全校總龍虎榜 | 第一名 | 
| 6C | 李俊樂 | 第五屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 優異 | 
| 6C | 蕭巧晴 | 第五屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 優異 | 
| 6D | 李卓洧 | 第五屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 優異 | 
| 6D | 西本心 | 第五屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 優異 | 
| 6D | 黃卓曦 | 第五屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 優異 | 
| 6D | 陳俊儒 | 第五屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 優異 | 
| 6D | 陳俊儒 | 第五屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 最佳表現獎 | 
| 6D | 陳俊儒 | 第五屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 傑出表現大獎 | 
| 2B | 關心朗 | 香港小學常識全能挑戰賽2024初級組 | 冠軍 | 
| 5A | 劉明悅 | 小學佛教常識問答比賽(高小組) | 優異 | 
| 1B | 陳姵澄 | 小學佛教常識問答比賽(初小組) | 季軍 | 
| 2D | 梁馨文 | 小學佛教常識問答比賽(初小組) | 優異 | 
| 2E | 林可悠 | 小學佛教常識問答比賽(初小組) | 優異 | 
| 6C | 伍柏丞 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽複賽 | 銀 | 
2022-2024年常識科獲獎記錄
| 班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 | 
|---|---|---|---|
6C  | 梁健聲  | 第四屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM)  | 優異獎  | 
6C  | 謝其益  | 第四屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM)  | 優異獎  | 
6C  | 鄧子祺  | 第四屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM)  | 優異獎  | 
6D  | 許筠沂  | 第四屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM)  | 優異獎  | 
6D  | 梁詠昕  | 第四屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM)  | 優異獎  | 
6D  | 陸靖軒  | 第四屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM)  | 優異獎  | 
6D  | 許筠沂  | 第四屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM)  | 最佳表現獎  | 
德育及公民教育組
獲獎項目  | 班別  | 姓名  | 名次  | 
|---|---|---|---|
元朗同胞慶祝中華人民共和國成立72周年創意填色及繪畫比賽  | 4D  | 黃凱祺  | 優異獎  | 
2020-2021年度常識科獲獎記錄
	
			
      


