| 2026-2027年度親子花燈製作比賽 | ||
| 班別 | 學生姓名 | |
| 冠軍 | 4B | 曾浩銘 |
| 亞軍 | 2B | 蔡詩玥 |
| 季軍 | 4D | 陳卓言 |
| 優異 | 1B | 吳佩柔 |
| 1D | 廖梓希 | |
| 2D | 潘彥霖 | |
| 3C | 歐陽栢謙 | |
| 3C | 莫奕禮 | |
| 3D | 李炫昊 | |
| 4B | 李泇貝 | |
| 4C | 陳旻鍶 | |
| 4C | 陳柏儒 | |
| 4C | 陳姵澄 | |
| 4C | 梁譽曦 | |
| 5C | 陳卓妍 | |
| 5C | 何一禹 | |
| 5D | 曾凱琳 | |
| 5D | 吳佩姸 | |
| 5E | 黃名殷 | |
| 5F | 廖梓維 | |
| 5F | 曾栢睿 | |
| 6C | 陳筠婷 | |
| 創意獎 | 1B | 曾芊玥 |
| 1B | 馮蔚喬 | |
| 3C | 黃楚穎 | |
| 3C | 黃功偉 | |
| 3C | 譚丞博 | |
| 4A | 劉羽栢 | |
| 5E | 陳煥在 | |
| 環保獎 | 1D | 黃家禧 |
| 2C | 楊賀傑 | |
| 3A | 陳彥皓 | |
| 3D | 賴綽曦 | |
| 4C | 方梓豪 | |
| 5C | 黃敬堯 | |
| 5E | 鄧卓衡 | |
| 科技設計獎 | 2A | 黃子翔 |
| 2C | 陳煥禛 | |



