英文
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
5C | 蕭巧晴 | 劍橋英語考試 | Grade B |
5C | 蕭巧晴 | Entry Level Certificate in ESOL International | Grade B |
5D | 陳煒棋 | YLE Flyers | 15盾 |
2E | 林煕曈 | 香港學科比賽(初賽)-英文科 | 金獎 |
5C | 蕭巧晴 | Annual Storytelling Competition for Primary Schools in Yuen Long | 優異 |
5C | 張天盈 | Annual Storytelling Competition for Primary Schools in Yuen Long | 優異 |
5C | 伍柏丞 | Key English Test | B |
6D | 陳立然 | Preliminary English Test | B |
6C | 鄧子祺 | YLE Flyers | 15個盾 |
1F | 陳煥在 | 全港英語學術比賽2022 | 銅獎 |
3C | 蕭孝言 | YLE Flyers | 15個盾 |
3D | 陳穎玟 | London College of Music Examinations 7th LCM Hong Kong Speech Festival Certificate of Participation | Distinction |
3C | 蕭孝言 | 傑出演員獎 | 傑出 |
4C | 陳芷妤 | 傑出影音效果獎 | 傑出 |
5C | 蕭巧晴 | 傑出合作獎 | 傑出 |
5D | 孔繁晞 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
5D | 李卓洧 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
5D | 蕭曦妍 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6C | 謝其益 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 梁詠昕 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 陸靖軒 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 余博文 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 游灃新 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
6D | 郭奇正 | 傑出整體演出獎 | 傑出 |
3C | 蕭孝言 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
4C | 陳芷妤 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
5C | 蕭巧晴 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
5D | 孔繁晞 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
5D | 李卓洧 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
5D | 蕭曦妍 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6C | 謝其益 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 梁詠昕 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 陸靖軒 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 余博文 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 游灃新 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6D | 郭奇正 | 2022-23Primary School English Drama Competition 小學英語話劇比賽 | 金獎 |
6C | 謝其益 | 傑出男演員 | 傑出 |
6D | 梁詠昕 | 傑出女演員 | 傑出 |
1B | 周宏治 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Boys Y51-7(Merit) | 優良 |
1B | 關心朗 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y20-3(Merit) | 優良 |
2B | 黃詠楠 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-2(Merit) | 優良 |
2B | 陳筠婷 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-8(Merit) | 優良 |
2B | 馮燕怡 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-6(Proficiency) | 良好 |
2C | 鄺婉翹 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-3(Merit) | 優良 |
2C | 黃思瑜 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Girls Y21-7(Merit) | 優良 |
2D | 黃梓諾 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Boys Y51-5(Merit) | 優良 |
2E | 馮柏灝 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2-Boys Y51-6(Proficiency) | 良好 |
3B | 陳柏霖 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-1(Merit) | 優良 |
3B | 蔡玥宜 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Girls Y25-4(Merit) | 優良 |
3C | 黃詠熙 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y54-5(Merit,Second Place) | 亞軍 |
3C | 莊日希 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y54-1(Merit) | 優良 |
3C | 郭鈺希 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Girls Y24-2(Merit) | 優良 |
3C | 李素珊 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Girls Y24-5(Merit) | 優良 |
3D | 蘇鴻超 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-5(Merit) | 優良 |
3D | 黃駿彥 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-5(Merit) | 優良 |
3D | 蕭孝言 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-2(Merit) | 優良 |
3C | 林正澧 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 3-Boys Y53-2(Proficiency) | 良好 |
4C | 陳芷妤 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Girls Y27-1(Merit) | 優良 |
4C | 鍾梓雲 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Girls Y26-6(Merit) | 優良 |
4C | 余懿 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Boys Y55-3(Merit) | 優良 |
4D | 陳柏衡 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Boys Y55-2(Merit) | 優良 |
4D | 鄭弘毅 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Boys Y55-2(Merit) | 優良 |
4D | 李宇凡 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Boys Y55-1(Merit) | 優良 |
4D | 周玥如 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Girls Y26-2(Merit) | 優良 |
4D | 陳琬誼 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 4-Girls Y27-4(Proficiency) | 良好 |
5C | 文浚希 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 5-Boys Y57-5(Merit) | 優良 |
5C | 伍柏丞 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 5-Boys Y57-1(Merit) | 優良 |
5C | 蕭巧晴 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 5-Girls Y30-2(Merit) | 優良 |
5C | 張天盈 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 5-Girls Y30-2(Merit) | 優良 |
5D | 西本心 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 5-Girls Y30-6(Proficiency) | 良好 |
5D | 孔繁晞 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 5-Girls Y30-1(Merit) | 優良 |
5D | 蕭曦妍 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 5-Girls Y30-1(Merit) | 優良 |
6C | 鄧子祺 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 6-Boys Y60-1(Merit) | 優良 |
6D | 郭奇正 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 6-Boys Y60-3(Proficiency) | 良好 |
6D | 余博文 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 6-Boys Y60-3(Merit) | 優良 |
6D | 許筠沂 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 6-Girls Y34-1(Merit) | 優良 |
6D | 羅熊恩 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 6-Girls Y34-4(Merit) | 優良 |
6D | 廖家懿 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 6-Girls Y34-1(Merit) | 優良 |
6D | 梁詠昕 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 6-Girls Y34-3(Merit) | 優良 |
6D | 吳芯穎 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 6-Girls Y34-3(Merit) | 優良 |
6D | 沈依琳 | 74THHong Kong Schools Speech Festival:Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 6-Girls Y34-3(Merit) | 優良 |
英語話劇
獲獎項目 |
班別 |
姓名 |
名次 |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 |
4C |
孔繁晞 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 |
4C |
李卓洧 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 |
4D |
西本心 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 |
5C |
謝其益 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 |
5D |
陸靖軒 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 |
6E |
李泓融 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 |
6E |
游梓維 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 |
6F |
陳慧璇 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出演員獎 |
6F |
蔡嘉而 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
4C |
孔繁晞 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
4C |
李卓洧 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
4C |
蕭曦妍 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
4D |
西本心 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
5C |
謝其益 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
5D |
梁詠昕 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
5D |
陸靖軒 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
5D |
吳芯穎 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
5D |
余博文 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
6E |
李泓融 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
6E |
游梓維 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
6F |
陳慧璇 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
6F |
蔡嘉而 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出影音效果獎 |
6F |
盧泳攸 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
4C |
孔繁晞 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
4C |
李卓洧 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
4C |
蕭曦妍 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
4D |
西本心 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
5C |
謝其益 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
5D |
梁詠昕 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
5D |
陸靖軒 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
5D |
吳芯穎 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
5D |
余博文 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
6E |
李泓融 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
6E |
游梓維 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
6F |
陳慧璇 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
6F |
蔡嘉而 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
6F |
盧泳攸 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出合作獎 |
4C |
孔繁晞 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
4C |
李卓洧 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
4C |
蕭曦妍 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
4D |
西本心 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
5C |
謝其益 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
5D |
梁詠昕 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
5D |
陸靖軒 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
5D |
吳芯穎 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
5D |
余博文 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
6E |
李泓融 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
6E |
游梓維 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
6F |
陳慧璇 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
6F |
蔡嘉而 |
/ |
香港學校戲劇節2021/22小學英語組傑出整體演出獎 |
6F |
盧泳攸 |
/ |