德育及公民教育組
獲獎項目 | 姓名 | 班別 | 名次 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 陳蘊攸 | 2B | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 廖皚茵 | 2D | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 趙希悠 | 2C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 揚子歡 | 3C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 邱詠悠 | 3D | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 傅凱特 | 3D | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 陳釗洋 | 3D | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 馮曉瑩 | 5A | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 莊堡淦 | 5B | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 陳希彥 | 5C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 葛銘鑫 | 5C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 西本心 | 5D | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 李紫鈺 | 5C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 黃凱祺 | 5D | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 陳杰軒 | 6A | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 卓子晴 | 6B | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 梁嘉熹 | 6B | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 陳建行 | 6C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 鄭英杰 | 6C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 趙希藍 | 6C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 歐華源 | 6C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 梁愷澄 | 6C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 廖嘉琪 | 6C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 石軒甄 | 6C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 王巍諭 | 6C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 謝其益 | 6C | 金獎 |
愛護大自然計劃-綠色浪潮2022 | 鄧藹庭 | 6D | 金獎 |
惜福學校 | 金獎 |
課程組
獲獎項目 | 姓名 | 班別 | 名次 |
初小組「傑出表現學生獎」 | 何迎青 | 2A | 傑出 |
初小組「傑出表現學生獎」 | 陳樂熹 | 2C | 傑出 |
初小組「傑出表現學生獎」 | 洪宥寬 | 2C | 傑出 |
才俊飛昇
獲獎項目 | 姓名 | 班別 | 名次 |
「奇異恩典之才俊飛昇新一代計劃」基礎課程 | 譚淑茵 | 5C | 傑出進步獎 |
「奇異恩典之才俊飛昇新一代計劃」基礎課程 | 西本心 | 5D | 進步獎 |
「奇異恩典之才俊飛昇新一代計劃」基礎課程 | 胡琳尉 | 5C | 進步獎 |
活動組
獲獎項目 | 姓名 | 班別 | 名次 |
文藝之星 | 羅熊恩 | 6D | |
童心童真才藝比賽2022 小學高級組 | 羅熊恩 | 6D | 亞軍 |
2023元全一叮才藝比賽(公開組) | 羅熊恩 | 6D | 銀獎 |
創新教育組
獲獎項目 | 姓名 | 班別 | 名次 |
元朗區海陸空探索比賽 2023-科學探索比賽 | 陳皓希 | 6C | 三等獎 |
元朗區海陸空探索比賽 2023-科學探索比賽 | 趙希藍 | 6C | 三等獎 |
元朗區海陸空探索比賽 2023-科學探索比賽 | 梁健聲 | 6C | 三等獎 |
元朗區海陸空探索比賽 2023-科學探索比賽 | 蕭俊熹 | 6C | 三等獎 |
元朗區海陸空探索比賽 2023-STEM水動火箭 | 梁詠昕 | 6D | 優異 |
元朗區海陸空探索比賽 2023-STEM水動火箭 | 盧宣澄 | 6D | 優異 |
元朗區海陸空探索比賽 2023-STEM水動火箭 | 吳芯穎 | 6D | 優異 |
第二十五屆「常識百搭」 | 鍾莉婷 | 5C | 嘉許獎 |
第二十五屆「常識百搭」 | 葉卓軒 | 5C | 嘉許獎 |
第二十五屆「常識百搭」 | 蕭巧晴 | 5C | 嘉許獎 |
第二十五屆「常識百搭」 | 西本心 | 5D | 嘉許獎 |
第二十五屆「常識百搭」 | 陳俊儒 | 5D | 嘉許獎 |
第二十五屆「常識百搭」 | 陳煒棋 | 5D | 嘉許獎 |
世界STEM暨常識公開賽 初賽 | 伍柏丞 | 5C | 金獎 |
世界STEM暨常識公開賽 復賽 | 伍柏丞 | 5C | 銀獎 |
世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 伍柏丞 | 5C |
銅獎 |
舞蹈
獲獎項目 | 姓名 | 班別 | 名次 |
香港爵士舞2022 Group Dance (Primary 1-3) | 陸如茵 | 2E | 銀獎 |
高小組個人-Street (Do You) | 羅熊恩 | 6D | 季軍 |
個人舞蹈-Kpog (CoverGirl) | 羅熊恩 | 6D | 亞軍 |
第五十六屆舞台王者大賽兒童組、團體、街舞 | 鄧天浚 | 3C | 冠軍 |
第五十六屆舞台王者大賽少年組、團體、街舞 | 鄧天晴 | 6B | 冠軍 |
第五十六屆舞台王者大賽少年組團體---街舞 | 鄧煒晴 | 4A | 冠軍 |
K-POP個人賽9-11歲 | 鄧煒晴 | 4A | 季軍 |
亞洲學生藝術節藝術大賽International Round Free Dance Team (團體) Aged 10-11 Group | 鄧煒晴 | 4A | 亞軍 |
亞洲學生藝術節藝術大賽International Round Pop Dance Team(團體) Aged 12-13 Group | 羅熊恩 | 6D | 冠軍 |
亞洲學生藝術節藝術大賽International Round Pop Dance Team(團體) Aged 8-9 Group | 趙希悠 | 2C | 亞軍 |
亞洲學生藝術節藝術大賽International Round Free Dance Solo Aged 6-7 Group | 趙希悠 | 2C | 優異 |
亞洲學生藝術節藝術大賽International Round Pop Dance Team Aged 12-13 Group | 鄧天晴 | 6B | 冠軍 |
亞洲學生藝術節藝術大賽International Round Pop Dance Team(團體) Aged 12-13 Group | 羅熊恩 | 6D | 冠軍 |
亞洲學生藝術節藝術大賽International Round Pop DanceTeam Aged8-9 Group | 陳施雅 | 2D | 亞軍 |
第56屆舞台王者大賽兒童組-團體-街舞 | 陳施雅 | 2D | 亞軍 |
舞林群英會全港兒童舞蹈比賽-群舞 Kpop | 吳佩妍 | 1F | 季軍 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 羅浠文 | 3B | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 陳詩睿 | 3C | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 林巧昕 | 3C | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 黃修睿 | 3C | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 李芷誼 | 3D | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 陳俐嘉 | 4A | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 李慧盈 | 4A | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 王雪瑩 | 4C | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 姚興怡 | 5A | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 李康晴 | 5B | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 黃靖 | 5B | 甲級獎 |
第59屆學校舞蹈節小學組-校園健康舞 | 孔繁晞 | 5D | 甲級獎 |
第58屆學校舞蹈節-小學低年級組現代舞獨舞 | 文鎧澄 | 4C | 甲等獎 |
舞出小天地全港兒童舞蹈比賽群舞Street(Just Got Paid) | 鄧煒晴 | 4A | 冠軍 |
舞出小天地全港兒童舞蹈比賽個人舞Street(Just Got Paid) | 鄧煒晴 | 4A | 冠軍 |
舞出新天地2023全港兒童舞蹈比賽群舞Street(Car di Remix) | 鄧天晴 | 6B | 冠軍 |
舞出新天地2023全港兒童舞蹈比賽群舞Street(2 ya 2 yao) | 鄧天浚 | 3C | 亞軍 |
舞出小天地-2023全港兒童舞蹈比賽群舞Street(你的微笑) | 陳施雅 | 2D | 亞軍 |
第37屆屯門區舞蹈大賽 現代舞少年組群舞 | 葉芷晨 | 4D | 銀獎 |
袋鼠杯舞蹈比賽2023 9 & Under Ensemble | 陸如茵 | 2E | 銀獎 |
資優教育組
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
6D | 吳芯穎 | 元朗區傑出小學生嘉許狀 | |
5C | 伍柏丞 | 小五數學組 | 銀獎 |
5C | 伍柏丞 | 小五奧數組 | 金獎 |
5C | 蕭巧晴 | 小五數學組 | 銅獎 |
3C | 蕭孝言 | 小三數學組 | 銅獎 |
非華語
班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
5D | 西本心 | 2022/2023非華語學生中文才藝比賽小五組講故事 | 金獎 |